Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | 国家電投上海電力日本株式会社 |
Description | [ 日本語 | 简体中文 ] ホーム 会社概要 組織図 お知らせ 発電所一覧 募集公告 About us 上海電力日本株式会社の概要をご紹介します。 住所:東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング32F プレスリリース/メディア掲載 2019/06/19 黄晨调研上海电力日本公司项目 并出席那 |
Keywords | 国家電投上海電力日本株式会社 上海電力日本株式会社 上海电力日本株式会社 上海電力 上海电力 |
WebSite | shanghaipower.co.jp |
Host IP | 158.101.71.151 |
Location | United States |
US$3,744,642
最終更新: 2022-07-22 18:17:17
shanghaipower.co.jp の Semrush グローバル ランクは 2,826,520 です。shanghaipower.co.jp は、推定広告収入に基づいて、US$3,744,642 の推定価値を持っています。 shanghaipower.co.jp には、毎日約 432,074 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは United States にあり、IP アドレスは 158.101.71.151です。 SiteAdvisor によると、shanghaipower.co.jp は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$3,744,642 |
毎日の広告収入 | US$3,457 |
月間広告収入 | US$103,698 |
年間広告収入 | US$1,244,374 |
デイリーユニークビジター | 28,805 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
shanghaipower.co.jp. | A | 1198 | IP: 158.101.71.151 |
shanghaipower.co.jp. | NS | 1200 | NS Record: nsk0.secure.ne.jp. |
shanghaipower.co.jp. | MX | 1200 | MX Record: 20 cluster1a.us.messagelabs.com. |
shanghaipower.co.jp. | MX | 1200 | MX Record: 10 cluster1.us.messagelabs.com. |
shanghaipower.co.jp. | TXT | 1200 | TXT Record: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:nets1.spf.messagelabs.com include:nets2.spf.messagelabs.com -all |
shanghaipower.co.jp. | TXT | 1200 | TXT Record: MS=ms16078262 |
[ 日本語 | 简体中文 ] ホーム 会社概要 組織図 お知らせ 発電所一覧 募集公告 About us 上海電力日本株式会社の概要をご紹介します。 住所:東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング32F プレスリリース/メディア掲載 2019/06/19 黄晨调研上海电力日本公司项目 并出席那须乌山光伏发电项目签约及开工仪式 2019/06/19 章健陪同国家能源局李凡荣副局长考察调研丰田氢燃料电池汽车工厂 2019/04/03 中央第十一巡视组巡视国家电力投资集团有限公司党组工作动员会召开 2019/02/22 国家电投党组召开年度党建工作暨党风廉政建设和反腐败工作会议 2019/02/04 2019年新年贺词 2019/01/28 章健が上海電力日本株式会社代表取締役就任に関する通知 2019/01/28 中国驻日大使程永华视察上海电力日本公司筑波光伏项目 2018/04/17 日本で根差す「太陽光発電所と農業の共生」 2018/01/19 国家電投公司制改革は順調に完成 全民所有制企業から国有独資会社へ 2017/12/11 王樹東氏が第三回日中企業家及び元政府高官対話に出席、日本支社視察研修 2017/10/18 中国共産党第十九回全国代表大会の中継を日本支社内で放送 募集公告 2021/11/29 筑波太陽光発電プロジェクト架台技術改造工事 一般競争入札最終公告 2021/11/22 筑波太陽光発電所2号区域モジュール改善工事総請負 一般競争入札最終公告 2021/11/22 筑波太陽光発電プロジェクト架台技術改造工事 一般競争入札公告 2021/11/15 SJソーラー三田発電所の運営・メンテナンス・生産管理委託業務一般競争入札最終公告 2021/11/15 筑波太陽光発電所2号区域モジュール改善工事総請負 一般競争入札公告 2021/10/29 SJソーラー三田発電所の運営・メンテナンス・生産管理委託業務一般競争入札公告 発電所 大阪南港メガソーラー発電所 PV容量:2.4MW 稼働日:2014/5/16 兵庫三田メガソーラー発電所 PV容量:5.05MW 稼働日:2016/2/8 SJソーラーつくば発電所 PV容量:35MW 稼働日:2017/4/1 那須烏山メガソーラー発電所 (※プロジェクト完成イメージ) PV容量:55MW |
HTTP/1.1 302 Found Cache-Control: private Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=utf-8 Location: https://shanghaipower.co.jp Server: Microsoft-IIS/10.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=z1neg5i2xkj23v3ts4pimwge; path=/; HttpOnly; SameSite=Lax X-Powered-By: ASP.NET Date: Thu, 04 Nov 2021 16:02:38 GMT HTTP/2 200 cache-control: private content-length: 17040 content-type: text/html; charset=utf-8 server: Microsoft-IIS/10.0 set-cookie: ASP.NET_SessionId=dmwrf14eqiduxp3sognnvynd; path=/; HttpOnly; SameSite=Lax x-aspnet-version: 4.0.30319 x-powered-by: ASP.NET date: Thu, 04 Nov 2021 16:02:38 GMT |
Cannot process your search request. Service currently unavailable due to incoming of a large amount of requests. Try again later. |